2017-03-08 21:16 浏览:375
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) |
| 卧龙区 | |
| 碧桂园·南阳首府 | 7000 |
| 黄河·时代城 | 公寓6500 |
| 商铺8000-35000 | |
| 摩根中央公园 | 6600 |
| 港岛·幸福里 | 6180 |
| 恒信·麒麟首府 | 5000 |
| 财富公馆 | 4800 |
| 剑桥郡 | 4800 |
| 德盛公馆 | 4900 |
| 田源新城 | 3400 |
| 铂金时代 | 6000 |
| 天工兰乔圣菲 | 4500 |
| 金汇城 | 6400 |
| 三杰·盛世城 | 4200 |
| 光彩国际 | 3700 |
| 西峡财富庄园 | 5100 |
| 财富家天下 | 3700 |
| 宛城区 | |
| 恒大帝景 | 7400 |
| 恒大御景湾 | 7200 |
| 建业·凯旋广场 | 公寓6500 |
| 写字楼7500 | |
| 商业12000-38000 | |
| 钓鱼台壹号 | 4900 |
| 七里香溪 | 4500 |
| 三川·御锦台 | 5900 |
| 龙达FBC·新天地 | 住宅6800-7100 |
| 云朵公馆8800 | |
| 文华·南阳天地 | 5600 |
| 儒林商都 | 4900 |
| 仲景·银河时代广场 | 5900 |
| 万正大帝苑 | 5200 |
| 诚发都市新城 | 5000 |
| 金苑如意广场 | 5360 |
| 恒方广场 | 5500 |
| 博伟彩虹城 | 5500 |
| 名矗·山水中央 | 公寓5500 |
| 商铺8888起 | |
| 黄河·兴龙城 | 5300 |
| 光武帝城 | 4500 |
| 万正汉府 | 4800 |
| 高新区 | |
| 常绿·大溪地 | 小高层6700 |
| 洋房8700 | |
| 平层6800-7500 | |
| 绿都悦府 | 小高层5000 |
| 洋房7500 | |
| 别墅12000 | |
| 光达·宛都名邸 | 5300 |
| 凯璟·清华园 | 6400 |
| 嘉合万世华庭 | 5000 |
| 万事达生活广场 | 4400 |
| 东鑫中央公园 | 4700 |
| 盛世御苑 | 4600 |
上一篇:南阳2017年开盘新楼房价信息
下一篇:南阳置业 这些房子不能买